V nedeľu 13. októbra 2013 sa konalo prvé kolo Pohára federácie (v sezóne 2013/2014) v Prievidzi.
Všetky výsledky za KK SEIKEN Bratislava ste mohli sledovať online, v tomto článku nižšie.
Súťaž sa konala v Mestskej športovej hale “City aréna” na ulici Olympionikov 2, 971 01 Prievidza (viď mapka nižšie).
Naši súťažiaci nastúpili v nasledovných kategóriách a získali umiestnenia:
Kategória | Súťažiaci | Umiestnenie |
KT01M – KATA chlapci 6.-9. rokov do 7.KYU | Matúš Pitoňák | – |
Max Lelkes | – | |
KT03M – KATA chlapci 10.-12. rokov do 5.KYU | Alexander Špacír | 5. miesto |
Marek Stránsky | 3. miesto | |
Branislav Tomašovič | 2. miesto | |
KT05M – KATA chlapci 13.-15. rokov do 4.KYU | Michael Šulka | 1. miesto |
KT06M – KATA chlapci 13.-15. rokov od 3.KYU | Adam Musil | 3. miesto |
Martin Kolčák | 4. miesto | |
KT01F – KATA dievčatá 6.-9. rokov do 7.KYU | Sofia Seginková | 1. miesto |
KT03F – KATA dievčatá 10.-12. rokov do 5.KYU | Petra Pitoňáková | 3. miesto |
KT05F – KATA dievčatá 13.-15. rokov do 4.KYU | Simona Kolčáková | 1. miesto |
Lenka Filipová | 3. miesto | |
KT08F – KATA dievčatá 16.-18. rokov od 2.KYU | Lucia Liptáková | 2. miesto |
KT12MT – KATA chlapci 10.-12. rokov družstvá | Pitoňák, Lelkes, Špacír | 3. miesto |
KT13MT – KATA chlapci 13.-15. rokov družstvá | Šulka, Tomašovič, Kolčáková | 1. miesto |
KT14MT – KATA chlapci 16.-18. rokov družstvá | Kolčák, Liptáková, Musil | 1. miesto |
KT12FT – KATA dievčatá 10.-12. rokov družstvá | Pitoňáková, Seginková, Stránsky | 2. miesto |
KB03M – KOBUDO chlapci 13.-15. rokov LONG | Adam Musil | 2. miesto |
Martin Kolčák | 4. miesto | |
KB05FS – KOBUDO dievčatá 16.-18. rokov SHORT | Lucia Liptáková | 3. miesto |
KS09M – KUMITE chlapci 16.-18. rokov +70kg | Norbert Gyurosi | – |
KS11M – KUMITE muži 18.+ rokov -78kg | Norbert Gyurosi | 4. miesto |
Mapka konania súťaže:
Bližšie informácie nájdete nižšie v letáku.