
V sobotu 29.2.2020 sa Kara Klub SEIKEN Bratislava zúčastnil na 1. kole Pohára Federácie v Pezinku.
Naši pretekári nastúpili v nasledovných kategóriách a získali tieto umiestnenia:
| Meno pretekára | Kategória | Umiestnenie |
| Stránsky Marek | KA14 KATA GOJU 16 – 17 rokov od 4.kyu CH | |
| Stránsky Marek | KR02 KATA RENGO 14 – 17 rokov OPEN CH | |
| Kováč Samuel | KR02 KATA RENGO 14 – 17 rokov OPEN CH | |
| Kováč Samuel | KA13 KATA GOJU 14 – 15 rokov od 4.kyu CH | 3. miesto |
| KováčováKristína | KA27 KATA GOJU 12 rokov od 4. kyu D | |
| Krammerová Diana | KA30 KATA GOJU 14 – 15 rokov od 4.kyu D | 3. miesto |
| Krammerová Diana | KR05 KATA RENGO 14 – 17 rokov OPEN D | |
| Pazdernatá Laura | KA30 KATA GOJU 14 – 15 rokov od 4.kyu D | |
| Horňák Michal | KA10 KATA GOJU 12 rokov od 4. kyu CH | 1. miesto |
| Horňák Michal | KR01 KATA RENGO 13 rokov OPEN CH | 1. miesto |
| Horňák Michal | KB01 KOBUDO do 13. rokov LONG CH | 3. miesto |
| Szalaiová Nataša | KA27 KATA GOJU 12 rokov od 4. kyu D | |
| Hurban Teo | KA07 KATA GOJU 10 rokov od 6.kyu CH | 2. miesto |
| Jánoš Alex | KA11 KATA GOJU 13 rokov od 4. kyu CH | |
| Štefeková Veronika | KA22 KATA GOJU 9 rokov od 6.kyu D | |
| Tettingerová Aneta | KA26 KATA GOJU 12 – 13 rokov do 5. kyu D | |
| Tettinger Tomáš | KA07 KATA GOJU 10 rokov od 6.kyu CH | 3. miesto |
| Artner Jakub | KA05 KATA GOJU 9 rokov od 6.kyu CH | 2. miesto |
| Škerliková Zuzana | KA26 KATA GOJU 12 – 13 rokov do 5. kyu D | 2. miesto |
| Artnerová Nina | KA26 KATA GOJU 12 – 13 rokov do 5. kyu D | 1. miesto |
| Begánová Sofia | KA29 KATA GOJU 14 – 17 rokov do 5. kyu D | |
| Juríková Stela | KA24 KATA GOJU 10 rokov od 6.kyu D | 1. miesto |
| Vakulová Anna | KR06 KATA RENGO 18+ rokov OPEN D | 3. miesto |
| Vakulová Anna | KA32 KATA GOJU 18 – 20 rokov OPEN D | 3. miesto |
| Hurban Gregor | KA03 KATA GOJU 8 rokov OPEN CH | 1. miesto |
| Kolláriková Rebeka | KA22 KATA GOJU 9 rokov od 6.kyu D | 3. miesto |
| Musil Adam | KR03 KATA RENGO 18+ rokov OPEN CH | 2. miesto |
| Musil Adam | KA15 KATA GOJU 18 – 20 rokov OPEN CH | 2. miesto |
| Musil Adam | KB03 KOBUDO od 18. rokov LONG CH | 2. miesto |
| Musil Simon | KA02 KATA GOJU 7 rokov OPEN CH | 3. miesto |
| Družstvo | Kategória | Umiestnenie |
| Hurban, Artner, Kolláriková | KT01 KATA TEAM 6 – 9 rokov OPEN CH | 1. miesto |
| Škerliková, Tettingerová, Artnerová | KT06 KATA TEAM 10 – 13 rokov OPEN D | |
| Hurban, Tettinger, Juríková | KT02 KATA TEAM 10 – 13 rokov OPEN CH | 1. miesto |
| Horňák, Jánoš, Kováčová | KT02 KATA TEAM 10 – 13 rokov OPEN CH | 3. miesto |
| Kováč, Krammerová, Pazdernatá | KT07 KATA TEAM 14 – 17 rokov OPEN D | 1. miesto |
| Musil, Stránsky, Vakulová | KT04 KATA TEAM +18 rokov OPEN CH | 1. miesto |
G R A T U L U J E M E