V dňoch 25. – 30. 11. 2016 sa koná v Talianskej Carrare UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIPS 2016.
Za Karate klub SEIKEN Bratislava sa na tejto významnej udalosti zúčastní až sedem cvičencov a prezident klubu spolu s viceprezidentom klubu.
Svojimi úspechmi na slovenských a medzinárodných súťažiach si účasť na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži vybojovali nasledovní súťažiaci:
- Matúš Pitoňák
- Diana Krammerová
- Marek Stránsky
- Branislav Tomašovič
- Simona Kolčáková
- Michael Šulka
- Martin Kolčák
Aktuálne informácie a výsledky vám prinesieme na našich stránkach.
GRATULUJEME !!!
Karate klub Seiken Bratislava na UNIFIED WORLD CHAMPIONSHIPS 2016 finančne podporila Mestská časť Bratislava Petržalka
Naši pretekári nastúpia v nasledovných kategóriách:
Aktualizácia 28.10.2016 21:40
Aktualizácia 1.11.2016 13:55 (konečné výsledky)
| Číslo kategória | Názov | Umiestnenie |
| Matúš Pitoňák | ||
| 2 | CHILDREN BOYS 8– 12 GREEN – BLUE OPEN | – |
| 8 | CADETS BOYS 13-14-15 GREEN – BLUE OPEN | – |
| 25 | CHILDREN OPEN 8– 12 YELLOW-BLUE 2 (duo) | 2. miesto |
| 29 | CADETS MIXED 13-14-15 YELLOW-BLUE 2 (duo) | 1. miesto |
| 47 | CADETS BOYS 13-14-15 YELLOW –BLUE 3 (team) | 1. miesto |
| 936 | CHILDREN MIXED UNDER 13 UNDER BROWN OPEN (duo) | 1. miesto |
| 1027 | CHILDREN MIXED UNDER 13 OPEN OPEN (duo) | 2. miesto |
| Diana Krammerová | ||
| 5 | CHILDREN GIRLS 8– 12 GREEN – BLUE OPEN | 2. miesto |
| 11 | 11 CADETS GIRLS 13-14-15 GREEN – BLUE OPEN | 4. miesto |
| 25 | CHILDREN OPEN 8– 12 YELLOW-BLUE 2 (duo) | 2. miesto |
| 29 | CADETS MIXED 13-14-15 YELLOW-BLUE 2 (duo) | 1. miesto |
| 936 | CHILDREN MIXED UNDER 13 UNDER BROWN OPEN (duo) | 2. miesto |
| 1027 | CHILDREN MIXED UNDER 13 OPEN OPEN (duo) | 2. miesto |
| Marek Stránsky | ||
| 8 | 8 CADETS BOYS 13-14-15 GREEN – BLUE OPEN | 3. miesto |
| 14 | JUNIORS MEN 16-17-18 GREEN – BLUE OPEN | 2. miesto |
| 27 | CADETS BOYS 13-14-15 YELLOW-BLUE 2 (duo) | 1. miesto |
| 33 | CADETS MIXED 13-14-15 BROWN BLACK 2 (duo) | 1. miesto |
| 47 | CADETS BOYS 13-14-15 YELLOW –BLUE 3 (team) | 1. miesto |
| 1028 | CADETS MIXED UNDER 16 OPEN OPEN (4) | 1. miesto |
| Branislav Tomašovič | ||
| 8 | 8 CADETS BOYS 13-14-15 GREEN – BLUE OPEN | 1. miesto |
| 14 | JUNIORS MEN 16-17-18 GREEN – BLUE OPEN | 1. miesto |
| 27 | CADETS BOYS 13-14-15 YELLOW-BLUE 2 (duo) | 1. miesto |
| 33 | CADETS MIXED 13-14-15 BROWN BLACK 2 (duo) | 1. miesto |
| 47 | CADETS BOYS 13-14-15 YELLOW –BLUE 3 (team) | 1. miesto |
| 53 | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN BLACK 3 (team) | 2. miesto |
| 940 | 940 CADETS BOYS UNDER 16 OPEN HARD STYLE | 5. miesto |
| 1028 | CADETS MIXED UNDER 16 OPEN OPEN (4) | 1. miesto |
| Simona Kolčáková | ||
| 18B | JUNIORS WOMEN 16-17-18 BROWN – BLACK GOJU RYU | 2. miesto |
| 18E | JUNIORS WOMEN 16-17-18 BROWN – BLACK ALL OTHER STYLES | 4. miesto |
| 38 | JUNIORS MIXED 16-17-18 BROWN BLACK 2 (duo) | 1. miesto |
| 941 | CADETS GIRLS UNDER 16 OPEN HARD STYLE | 4. miesto |
| 945 | CADETS GIRLS UNDER 16 OPEN HARD STYLEWEAPONS | 3. miesto |
| 188 | JUN – SEN WOMEN 16– 35 OPEN LONG OKINAWA | 2. miesto |
| 189 | JUN – SEN WOMEN 16– 35 OPEN SHORT OKINAWA | 2. miesto |
| 1028 | CADETS MIXED UNDER 16 OPEN OPEN (4) | 1. miesto |
| Michael Šulka | ||
| 15B | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN – BLACK GOJU RYU | 2. miesto |
| 15E | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN – BLACK ALL OTHER STYLES | 2. miesto |
| 36 | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN BLACK 2 (duo) | 1. miesto |
| 38 | JUNIORS MIXED 16-17-18 BROWN BLACK 2 (duo) | 1. miesto |
| 53 | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN BLACK 3 (team) | 2. miesto |
| 186 | JUN – SEN MEN 16– 35 OPEN LONG OKINAWA | – |
| 196 | JUN – SEN OPEN 16– 35 OPEN OKINAWA (duo) | 2. miesto |
| 940 | 940 CADETS BOYS UNDER 16 OPEN HARD STYLE | 4. miesto |
| 1028 | CADETS MIXED UNDER 16 OPEN OPEN (4) | 1. miesto |
| Martin Kolčák | ||
| 15B | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN – BLACK GOJU RYU | 1. miesto |
| 15E | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN – BLACK ALL OTHER STYLES | 1. miesto |
| 20B | SENIORS MEN 19-40 BROWN – BLACK GOJU RYU | 3. miesto |
| 20E | SENIORS MEN 19-40 BROWN – BLACK ALL OTHER STYLES | 3. miesto |
| 36 | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN BLACK 2 (duo) | 1. miesto |
| 53 | JUNIORS MEN 16-17-18 BROWN BLACK 3 (team) | 2. miesto |
| 186 | JUN – SEN MEN 16– 35 OPEN LONG OKINAWA | 3. miesto |
| 187 | JUN – SEN MEN 16– 35 OPEN SHORT OKINAWA | 3. miesto |
| 196 | JUN – SEN OPEN 16– 35 OPEN OKINAWA (duo) | 2. miesto |
| 948 | JUNIORS MEN UNDER 19 OPEN HARD STYLE | 1. miesto |
Nie je možné pridávať komentáre.