Dnes, v sobotu 10. februára 2018, sa od 9:00 koná v Športovej hale SOU Komenského v Pezinku
I. kolo Slovenského pohára v karate a kobudo
Naši pretekári nastúpia v:
| Kategórie jednotlivcov | ||
| Meno pretekára | Kategória | Umiestnenie |
| Musil Adam | KA12 KATA od 14. rokov RENGOKAI CH | 3. miesto |
| Musil Adam | KA09 KATA 15. – 17. rokov od 2. kyu CH | 1. miesto |
| Musil Adam | KB02 KOBUDO od 14. rokov LONG CH | 1. miesto |
| Pitoňák Matúš | KA05 KATA 11. – 12. rokov od 4. kyu CH | 1. miesto |
| Seginková Sofia | KA18 KATA 13. – 14. rokov do 4. kyu D | 1. miesto |
| Krammerová Diana | KA17 KATA 11. – 12. rokov od 4. kyu D | 1. miesto |
| Horňák Michal | KA03 KATA 9. – 10. rokov od 5. kyu CH | 2. miesto |
| Szalaiová Nataša | KA14 KATA 9. – 10. rokov do 6. kyu D | |
| Hurban Teo | KA01 KATA 6. – 8. rokov CH | |
| Hurban Teo | KU01 KUMITE 7. – 8. rokov CH | 3. miesto |
| Horňáková Zuzana | KA14 KATA 9. – 10. rokov do 6. kyu D | 3. miesto |
| Jánoš Alex | KA04 KATA 11. – 12. rokov do 5. kyu CH | 3. miesto |
| Fiutová Kristína | KA14 KATA 9. – 10. rokov do 6. kyu D | |
| Štefeková Veronika | KA13 KATA 6. – 8. rokov D | |
| Gereg Samuel | KA04 KATA 11. – 12. rokov do 5. kyu CH | |
| Gereg Timotej | KU01 KUMITE 7. – 8. rokov CH | 2. miesto |
| Gereg Timotej | KA01 KATA 6. – 8. rokov CH | |
| Tettingerová Aneta | KA14 KATA 9. – 10. rokov do 6. kyu D | |
| Tettinger Tomáš | KU01 KUMITE 7. – 8. rokov CH | |
| Tettinger Tomáš | KA01 KATA 6. – 8. rokov CH | 1. miesto |
| Dutko Martin | KA06 KATA 13. – 14. rokov do 4. kyu CH | 3. miesto |
| Čambalík Max | KA04 KATA 11. – 12. rokov do 5. kyu CH | |
| Reismüller Tomáš | KA08 KATA 15. – 17. rokov do 3. kyu CH | |
| Artner Jakub | KA01 KATA 6. – 8. rokov CH | 3. miesto |
| Pollák Filip | KA04 KATA 11. – 12. rokov do 5. kyu CH | |
| Kategórie družstiev | ||
| Družstvo | Kategória | Umiestnenie |
| Tettinger, Hurban, Artner | KA51 KATA 6. – 9. rokov CH | 2. miesto |
| Fiutová, Gereg T., Štefeková | KA55 KATA 6. – 9. rokov D | 3. miesto |
| Pollák, Jánoš, Čambalík | KA52 KATA 10. – 12. rokov CH | 4. miesto |
| Szalaiová, Horňáková, Tettingerová | KA56 KATA 10. – 12. rokov D | 4. miesto |
| Horňák, Reismüller, Dutko | KA53 KATA 13. – 15. rokov CH | 3. miesto |
| Seginková, Pitoňák, Krammerová | KA57 KATA 13. – 15. rokov D | 1. miesto |
| Tettinger, Hurban, T.Gereg | KU51 KUMITE 7. – 9. rokov CH | |
Mapka konania súťaže:
Informačný leták:
[gview file=”http://www.karate-slovakia.sk/upload/aktualne/1516297425.pdf”]
FOTOGALÉRIA