V nedeľu 26. marca 2017 sa Karate Klub SEIKEN Bratislava po piaty krát zúčastnil
medzinárodnej súťaži
Super ENPI Cup 2017 Subotica
Po úspešnej reprezentácii Karate Klubu SEIKEN Bratislava ako aj slovenskej republiky si pozrite fotogaléru a krátke video z tejto súťaže.
Výsledky všetkých našich pretekárov v jednotlivých kategóriách KATA, KOBUDO a KUMITE (jednotlivci aj družstvá) si pozrite v tabuľkách nižšie:
INDIVIDUAL – goju ryu + shito ryu | ||
Meno pretekára | Kategórie | Umiestnenie |
Hurban Teo | 87,88 | 1, 1 |
Gereg Timotej | 87,88 | 2, 2 |
Tettinger Tomáš | 87,88 | 3, 3 |
Fiutová Kristína | 96,97 | 1, 1 |
Štefeková Veronika | 96,97 | 2, 2 |
Gereg Samuel | 89 | 3 |
Horňák Michal | 89 | 1 |
Jánoš Alex | 89 | 2 |
Tran Duc Minh Dominik | 89 | 3 |
Kováčová Kristína | 99 | 1 |
Szalaiová Nataša | 99 | 3 |
Horňáková Zuzana | 99 | 3 |
Aneta Tettingerová | 99 | |
Gašparík Šimon | 90, 70 | 3, 3 |
Gron Martin | 90 | 3 |
Pitoňák Matúš | 90, 70 | 2, 2 |
Kováč Samuel | 90, 70 | 1, 1 |
Krammerová Diana | 100, 80 | 2, 1 |
Hadvigová Veronika | 100, 80 | 3, 2 |
Pazdernata Laura | 100 | 3 |
Seginková Sofia | 100, 80 | 1, 3 |
Jurík Simon | 91 | 3 |
Stránsky Marek | 91, 71 | 1, 1 |
Škoda Jozef | 91, 71 | 2, 2 |
Šulka Michael | 92, 72 | 3, 3 |
Tomašovič Branislav | 92, 72 | 2, 1 |
Musil Adam | 92, 72 | 1, 2 |
Kolčáková Simona | 102, 82 | 1, 1 |
Kolčák Martin | 93, 73 | 1, 1 |
Ballo Igor | 93, 73 | 2, 3 |
Sebő Adam | 93, 73 | 3, 2 |
Filipová Lenka | 103,104, 83, 84 | 3, 2, 2, 2 |
Liptáková Lucia | 103,104, 83, 84 | 2, 1, 1, 1 |
Szalai Jaroslav | 94, 74 | 1, 1 |
Hurban Pavel | 94, 74 | 2, 2 |
Krammer Ernest | 94, 74 | 3, 3 |
KATA TEAM – goju ryu + shito ryu | ||
Družstvo | Kategória | Umiestnenie |
KK Seiken (Hurban Teo, Gereg Timotej, Tettinger Tomáš) | 257 | 1 |
KK Seiken (Štefeková Veronika, Tettinger Tomáš, Fiutová Kristína) | 264 | 1 |
KK Seiken A (Jánoš Alex, Horňák Michal, Szalaiová Nataša) | 258 | 1 |
KK Seiken B (Hurban Teo, Gereg Timotej, Horňáková Zuzana) | 258 | 3 |
KK Seiken C (Tran Duc Minh Dominik, Gereg Samuel, Aneta Tettingerová) | 258 | 2 |
KK Seiken A (Kováčová Kristína, Szalaiová Nataša, Horňák Michal) | 265 | 1 |
KK Seiken B (Tran Duc Minh Dominik, Horňáková Zuzana, Aneta Tettingerová) | 265 | 2 |
KK Seiken C (Štefeková Veronika, Gereg Samuel, Fiutová Kristína) | 265 | 3 |
KK Seiken A (Pitoňák Matúš, Pazdernata Laura, Horňák Michal) | 259 | 2 |
KK Seiken B (Tran Duc Minh Dominik, Kováčová Kristína, Jánoš Alex) | 259 | 3 |
KK Seiken C (Gašparík Šimon, Kováč Samuel, Gron Martin) | 259 | 1 |
KK Seiken A (Hadvigová Veronika, Pazdernata Laura, Gron Martin) | 266 | 1 |
KK Seiken B (Kováčová Kristína, Horňáková Zuzana, Gašparík Šimon) | 266 | 3 |
KK Seiken C (Pitoňák Matúš, Seginková Sofia, Krammerová Diana) | 266 | 2 |
KK Seiken A (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Kováč Samuel) | 260 | 1 |
KK Seiken B (Pitoňák Matúš, Pazdernata Laura, Jurík Simon) | 260 | 2 |
KK Seiken C (Gašparík Šimon, Seginková Sofia, Gron Martin) | 260 | 3 |
KK Seiken A (Stránsky Marek, Hadvigová Veronika, Seginková Sofia) | 267 | 1 |
KK Seiken B (Krammerová Diana, Pazdernata Laura, Škoda Jozef) | 267 | 2 |
KK Seiken A (Musil Adam, Šulka Michael, Tomašovič Branislav) | 261 | 1 |
KK Seiken B (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Jurík Simon) | 261 | 2 |
KK Seiken (Kolčáková Simona, Krammerová Diana, Šulka Michael) | 268 | 1 |
KK Seiken A (Kolčák Martin, Musil Adam, Šulka Michael) | 262 | 1 |
KK Seiken B (Ballo Igor, Filipová Lenka, Szalai Jaroslav) | 262 | 3 |
KK Seiken C (Hurban Pavel, Sebő Adam, Krammer Ernest) | 262 | 2 |
KK Seiken (Kolčáková Simona, Filipová Lenka, Liptáková Lucia) | 269 | 1 |
KK Seiken A (Hurban Pavel, Ballo Igor, Filipová Lenka) | Veterans-male | 3 |
KK Seiken B (Tomašovič Branislav, Krammer Ernest, Szalai Jaroslav) | Veterans-male | 2 |
KK Seiken C (Kolčák Martin, Sebő Adam, Liptáková Lucia) | Veterans-male | 1 |
KK Seiken (Kolčáková Simona, Kolčák Martin, Liptáková Lucia) | Veterans-female | 1 |
KK Seiken (Pitoňák Matúš, Gašparík Šimon, Kováč Samuel) | 245 | 1 |
KK Seiken (Krammerová Diana, Hadvigová Veronika, Seginková Sofia) | 252 | 1 |
KK Seiken A (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Gašparík Šimon) | 246 | 2 |
KK Seiken B (Pitoňák Matúš, Jurík Simon, Kováč Samuel) | 246 | 1 |
KK Seiken (Krammerová Diana, Hadvigová Veronika, Seginková Sofia) | 253 | 1 |
KK Seiken A (Musil Adam, Šulka Michael, Tomašovič Branislav) | 247 | 1 |
KK Seiken B (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Jurík Simon) | 247 | 2 |
KK Seiken (Kolčáková Simona, Hadvigová Veronika, Tomašovič Branislav) | 254 | 1 |
KK Seiken A (Kolčák Martin, Musil Adam, Šulka Michael) | 248 | 1 |
KK Seiken B (Tomašovič Branislav, Sebő Adam, Szalai Jaroslav) | 248 | 2 |
KK Seiken C (Hurban Pavel, Ballo Igor, Filipová Lenka) | 248 | 3 |
KK Seiken (Kolčáková Simona, Musil Adam, Liptáková Lucia) | 255 | 1 |
KK Seiken A (Kolčák Martin, Sebő Adam, Ballo Igor) | Veterans-male | 1 |
KK Seiken B (Hurban Pavel, Krammer Ernest, Szalai Jaroslav) | Veterans-male | 2 |
KK Seiken (Filipová Lenka, Kolčák Martin, Liptáková Lucia) | Veterans-male | 1 |
KUMITE TEAM – goju ryu + shito ryu | ||
Družstvo | Kategória | Umiestnenie |
KK Seiken (Hurban Teo, Gereg Timotej, Tettinger Tomáš) | 300 | 2 |
KK Seiken (Tran Duc Minh Dominik, Jánoš Alex, Hurban Teo) | 301 | 2 |
KK Seiken (Hadvigová Veronika, Pazdernata Laura, Krammerová Diana) | 309 | 2 |
KK Seiken (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Jurík Simon) | 303 | 2 |
KK Seiken (Stránsky Marek, Škoda Jozef, Tomašovič Branislav) | 304 | 2 |
KK Seiken (Kolčák Martin, Sebő Adam, Tomašovič Branislav) | 305 | 1 |
KOBUDO INDIVIDUAL | ||
Meno pretekára |
Kategória |
Umiestenie |
Stránsky Marek | BO- long | 3 |
Šulka Michael | BO- long | 2 |
Kolčáková Simona | BO- long | 1 |
Tomašovič Branislav | BO- long | 2 |
Musil Adam | BO- long | 1 |
Musil Adam | KAMA-short | 2 |
Kolčák Martin | KAMA-short | 1 |
G R A T U L U J E M E