V nedeľu 3. marca 2019 sa v srbskom meste Subotica konal už XX. ročník Super ENPI Cup.
Karate klub SEIKEN Bratislava reprezentovalo na tejto súťaži 22 pretekárov.
Výsledky si pozrite v nasledovných tabuľkách:
KATA individual
| Surname and name | Code kata | Umiestnenie |
| Kolláriková Rebeka | 98, 99 | 1, 2 |
| Artner Jakub | 88, 89 | 1, 2 |
| Hurban Gregor | 87, 88 | 1, 3 |
| Juríková Stela | 99 | 1 |
| Hurban Teo | 89, 69, 70 | 1, 2, 3 |
| Tettinger Tomáš | 89, 90, 69, 70 | 3, 2, 1, 2 |
| Kováčová Kristína | 100, 80, 81 | 1, 1, 3 |
| Tettingerová Aneta | 100 | 2 |
| Artnerová Nina | 100 | 3 |
| Škerliková Zuzana | 100 | 3 |
| Horňák Michal | 90, , 70, 71 | 1, 1, 3 |
| Pollák Filip | 90 | 3 |
| Hadvigová Veronika | 101, 102, 82 | 3, 3, 3 |
| Krammerová Diana | 101, 102, 81, 82 | 2, 2, 2, 2 |
| Kováč Samuel | 71, 72 | 2, 3 |
| Malíšek Marko | 91, 92 | 3, 3 |
| Jurík Simon | 92, 72 | 3, 3 |
| Stránsky Marek | 72, 73 | 1, 2 |
| Vakulová Anna Mária | 83 | 3 |
| Musil Adam | 93, 73 | 1, 3 |
| Mišovič Patrik | 93 | 2 |
| Tettinger Marek | 94 | 2 |
KATA team:
| Code 243 | KK SEIKEN | Code 251 | KK SEIKEN |
| 1.miesto | Kolláriková Rebeka | 1.miesto | Juríková Stela |
| Artner Jakub | Kolláriková Rebeka | ||
| Hurban Gregor | Tettinger Tomáš | ||
| Code 244 | KK SEIKEN A | Code 244 | KK SEIKEN B |
| 2.miesto | Kolláriková Rebeka | 1.miesto | Juríková Stela |
| Artner Jakub | Hurban Teo | ||
| Hurban Gregor | Tettinger Tomáš | ||
| Code 245 | KK SEIKEN A | Code 245 | KK SEIKEN B |
| 1.miesto | Horňák Michal | 2.miesto | Pollák Filip |
| Tettinger Tomáš | Hurban Teo | ||
| Tettingerová Aneta | Artnerová Nina | ||
| Code 252 | KK SEIKEN A | Code 252 | KK SEIKEN B |
| 1.miesto | Kováčová Kristína | 2.miesto | Tettingerová Aneta |
| Artnerová Nina | Škerliková Zuzana | ||
| Horňák Michal | Pollák Filip | ||
| Code 246 | KK SEIKEN A | Code 246 | KK SEIKEN B |
| 2.miesto | Horňák Michal | 1.miesto | Hadvigová Veronika |
| Pollák Filip | Kováč Samuel | ||
| Krammerová Diana | Malíšek Marko | ||
| Code 253 | KK SEIKEN A | Code 253 | KK SEIKEN B |
| 2.miesto | Hadvigová Veronika | 3.miesto | Kováčová Kristína |
| Krammerová Diana | Škerliková Zuzana | ||
| Kováč Samuel | Malíšek Marko | ||
| Code 253 | KK SEIKEN C (Surname and name) | Code 247 | KK SEIKEN A |
| 3.miesto | Tettingerová Aneta | 1.miesto | Jurík Simon |
| Artnerová Nina | Stránsky Marek | ||
| Pollák Filip | Krammerová Diana | ||
| Code 247 | KK SEIKEN B | Code 254 | KK SEIKEN |
| 2.miesto | Kováč Samuel | 3.miesto | Hadvigová Veronika |
| Malíšek Marko | Krammerová Diana | ||
| Hadvigová Veronika | Stránsky Marek | ||
| Code 248 | KK SEIKEN A | Code 248 | KK SEIKEN B |
| 2.miesto | Musil Adam | 3.miesto | Jurík Simon |
| Tettinger Marek | Stránsky Marek | ||
| Vakulová Anna Mária | Mišovič Patrik | ||
| Code 255 | KK SEIKEN | Code 231 | KK SEIKEN |
| 2.miesto | Vakulová Anna Mária | 1.miesto | Horňák Michal |
| Hadvigová Veronika | Hurban Teo | ||
| Mišovič Patrik | Kováčová Kristína | ||
| Code 232 | KK SEIKEN | Code 239 | KK SEIKEN |
| 1.miesto | Kováč Samuel | 1.miesto | Hadvigová Veronika |
| Horňák Michal | Krammerová Diana | ||
| Krammerová Diana | Kováč Samuel | ||
| Code 233 | KK SEIKEN | Code 240 | KK SEIKEN |
| 1.miesto | Kováč Samuel | 1.miesto | Hadvigová Veronika |
| Stránsky Marek | Krammerová Diana | ||
| Krammerová Diana | Jurík Simon | ||
| Code 234 | KK SEIKEN | ||
| 1.miesto | Musil Adam | ||
| Stránsky Marek | |||
| Vakulová Anna Mária |
Kobudo:
| Stránsky Marek | 5.miesto |
| Kováč Samuel | 2.miesto |
| Vakulová Anna Mária | 2.miesto |
| Musil Adam | 1.miesto |
G R A T U L U J E M E